Level Kognitif – Kata Kerja Operasional
Level kognitif mengacu pada kemampuan kognitif seseorang, yaitu kemampuan mental mereka dalam memproses informasi, memahami, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Tingkat kognitif dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya.
Level kognitif sering kali diukur dalam konteks tes kognitif, seperti tes IQ, yang mengevaluasi sejauh mana seseorang dapat menghadapi tantangan kognitif. Tes ini mengukur berbagai kemampuan kognitif seperti pemahaman verbal, pemrosesan visual-spatial, logika, memori, dan pemecahan masalah.
Level kognitif pada asesmen formatif dan sumatif dapat mencakup taksonomi Bloom atau taksonomi revisi Bloom. Namun perlu diketahui bahwa level kognitif yang digunakan dalam asesmen formatif dan sumatif dapat bervariasi tergantung pada konteks, mata pelajaran, dan tujuan spesifik dari asesmen tersebut.
Level kognitif mencerminkan dimensi proses kognitif aspek pengetahuan yang diukur.
Dimensi Proses Kognitif
Dimensi proses kognitif aspek pengetahuan menurut Bloom yang disempurnakan oleh Anderson & Krathwohl (2001) meliputi: mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi (C6).
Tabel 1. Proses kognitif menurut Anderson & Krathwohl
Proses Kognitif | Deskripsi |
Mengingat (C1) | Mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, buku, sumber lainnya sebagaimana aslinya, tanpa melakukan perubahan. |
Memahami (C2) | Sudah ada proses pengolahan dari bentuk aslinya tetapi arti dari kata, istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar foto tidak berubah. |
Menerapkan (C3) | Menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari untuk sesuatu yang baru/belum dipelajari. |
Menganalisis (C4) | Menggunakan keterampilan yang telah dipelajarinya terhadap suatu informasi yang belum diketahuinya dalam mengelompokkan informasi, menentukan keterhubungan antara satu kelompok/informasi dengan kelompok/ informasi lainnya, antara fakta dengan konsep, antara argumentasi dengan kesimpulan, benang merah pemikiran antara satu karya dengan karya lainnya. |
Mengevaluasi (C5) | Menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria. |
Mengkreasi (C6) | Membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya |
Dalam penilaian aspek pengetahuan, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik, 2011) mengelompokkan level kognitif ke dalam 3 level yaitu level pengetahuan dan pemahaman (level 1) mengukur proses berpikir C1 dan C2, level aplikasi (level 2) mengukur proses berpikir C3, dan level penalaran (level 3) mengukur proses berpikir C4, C5, dan C6.
Tabel 2. Level kognitif oleh Pusat Penilaian Pendidikan
Proses Kognitif | Deskripsi |
Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) | Peserta didik pada level itu memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pelajaran.
|
Aplikasi (Level 2) | Peserta didik pada level itu memiliki kemampuan aplikatif.
|
Penalaran (Level 3) | Peserta didik pada level itu memiliki kemampuan penalaran dan logika.
|
Level Kognitif, Dimensi Proses Kognitif, dan Contoh Kata Kerja Operasional
Tabel 3. Level Kognitif, Dimensi Proses Kognitif, dan Contoh Kata Kerja Operasional
Level Kognitif | Dimensi Proses Kognitif | Kata Kerja Operasional |
Level 1 Pengetahuan dan Pemahaman | Mengingat (C1) “Mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang”:
|
|
Level 1 Pengetahuan dan Pemahaman | Memahami (C2) “Mengkonstruk makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru”:
|
|
Level 2 Aplikasi | Mengaplikasikan (C3) “Menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu”:
|
|
Level 3 Penalaran | Menganalisis (C4) “Memecah-mecah materi menjadi bagian-bagian penyusunnya dan menentukan hubunganhubungan antar bagian itu serta hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan keseluruhan struktur atau tujuan”:
|
|
Level 3 Penalaran | Mengevaluasi (C5) “Mengambil keputusan berdasarkan criteria dan/atau standar”:
|
|
Level 3 Penalaran | Mengkreasi (C6) “Memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu yang baru dan koheren atau membuat suatu ide/saran/gagasan yang orisinal”:
|
|
source: gtk.kemdikbud.go.id/….